Fonction
Entraîneur-assistant
Nationalité
Lieu de naissance
Ulvila
Date de naissance
31 mars 1975
Âge
49
Fin de contrat
Relevé de ses fonctions par le HC Bienne le 25.02.2024
Team Staff History
S | Team | League | Role on Team | Notes |
---|---|---|---|---|
2002-03 | UMass-Boston | NCAA III | Asst. Coach | |
2005-06 | Finland U20 | WJC-20 | Asst. Coach | Won Bronze |
2006-07 | WJC-20 | Asst. Coach | ||
Universiade | Asst. Coach | |||
2007-08 | WJC-20 | Asst. Coach | ||
2008-09 | SM-liiga | Asst. Coach | ||
2009-10 | SM-liiga | Asst. Coach | ||
2010-11 | SM-liiga | Asst. Coach | ||
2011-12 | SM-liiga | Asst. Coach | ||
SM-liiga | Head Coach | Succeeded Rauli Urama midseason | ||
2012-13 | SM-liiga | Asst. Coach | ||
2013-14 | Liiga | Asst. Coach | ||
2014-15 | Liiga | Asst. Coach | ||
2015-16 | Liiga | Asst. Coach | ||
2016-17 | Liiga | Head Coach | Replaced by Kari Heikkilä 21 November | |
2017-18 | International-Jr | Head Coach | 2-Nations tournament 10.-12.11.2017, CZE | |
2018-19 | International-Jr | Head Coach | 5-Nations tournament 6.-10.02.2019, FIN | |
2020-21 | ICEHL | Asst. Coach | ||
2021-22 | ICEHL | Asst. Coach | ||
2022-23 | ICEHL | Asst. Coach | ||
2023-24 | NL | Asst. Coach | Relieved of his duties on Feb 25th & replaced by Anders Olsson |
Finished Games
No Data
powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.
Nombre de vues: 414