Fonction
Entraîneur
Equipe actuelle
Nationalité
Lieu de naissance
York
Date de naissance
13 mai 1950
Âge
74
Fin de contrat
2026
Team Staff History
S | Team | League | Role on Team | Notes |
---|---|---|---|---|
1988-89 | Waterloo Wolves U18 AAA | ALLIANCE U18 | Head Coach | |
1989-90 | CIAU | Asst. Coach | ||
1990-91 | CIAU | Asst. Coach | ||
1991-92 | CIAU | Asst. Coach | ||
1992-93 | OHL | Asst. Coach | ||
1993-94 | MWJHL | Head Coach | ||
1994-95 | OHL | Head Coach | Replaced Joe McDonnell on November 28, 1994 | |
1995-96 | OHL | Head Coach | ||
1996-97 | OHL | Head Coach | ||
1997-98 | OHL | Head Coach | ||
Nations Cup | Asst. Coach | |||
1998-99 | OHL | Head Coach | ||
Nations Cup | Head Coach | |||
1999-00 | ECHL | Head Coach | Replaced midseason by Ron Handy | |
2000-01 | Germany2 | Head Coach | Replaced midseason by Marian Hurtik | |
2001-02 | AHL | Asst. Coach | ||
2002-03 | AHL | Asst. Coach | ||
AHL | Head Coach | Replaced Claude Julien midseason | ||
2003-04 | AHL | Head Coach | ||
2004-05 | AHL | Head Coach | ||
2005-06 | NHL | Development Coach | ||
2006-07 | DEL | Head Coach | ||
2007-08 | NHL | Asst. Coach | ||
2008-09 | NHL | Asst. Coach | ||
2009-10 | NHL | Asst. Coach | ||
2010-11 | NHL | Asst. Coach | ||
2011-12 | NHL | Asst. Coach | ||
2012-13 | NHL | Asst. Coach | ||
2013-14 | NHL | Asst. Coach | ||
2014-15 | DEL | Head Coach | ||
WC | Asst. Coach | |||
2015-16 | NHL | Asst. Coach | ||
WC | Asst. Coach | |||
2016-17 | NHL | Asst. Coach | ||
OGQ | Asst. Coach | |||
WC | Asst. Coach | |||
2017-18 | NHL | Asst. Coach | ||
WC | Asst. Coach | |||
2018-19 | NHL | Assoc. Coach | ||
2019-20 | NHL | Assoc. Coach | ||
NHL | Interim Head Coach | |||
2020-21 | NHL | Head Coach | Replaced midseason by Darryl Sutter | |
2021-22 | NHL | Asst. Coach | ||
2022-23 | NL | Head Coach | Hired Nov 6th, replacing John Fust | |
2023-24 | NL | Head Coach | ||
2024-25 | NL | Head Coach |
Finished Games
No Data
Nombre de vues: 665