Prochains matchs
Aucune donnée pour l'instant
Derniers résultats
Aucune donnée pour l'instant
Contingent
1 | Tim Wolf Gardien | Âge 32 | Nationalité | |
30 | Leonardo Genoni Gardien | Âge 37 | Nationalité | |
31 | Santo Simmchen Gardien | Âge 19 | Nationalité | |
14 | Livio Stadler Défenseur | Âge 26 | Nationalité | |
18 | Dominik Schlumpf Défenseur | Âge 33 | Nationalité | |
19 | Niklas Hansson Défenseur | Âge 29 | Nationalité | |
27 | Gabriel Carlsson Défenseur | Âge 27 | Nationalité | |
32 | Lukas Bengtsson Défenseur | Âge 30 | Nationalité | |
37 | Elia Riva Défenseur | Âge 26 | Nationalité | |
41 | Leon Muggli Défenseur | Âge 18 | Nationalité | |
42 | Tobias Geisser Défenseur | Âge 25 | Nationalité | |
94 | Nic Balestra Défenseur | Âge 19 | Nationalité | |
8 | Fredrik Olofsson Attaquant | Âge 28 | Nationalité | |
15 | Assistant | Grégory Hofmann Attaquant | Âge 32 | Nationalité |
17 | Attilio Biasca Attaquant | Âge 21 | Nationalité | |
22 | Nando Eggenberger Attaquant | Âge 25 | Nationalité | |
40 | Andreas Wingerli Attaquant | Âge 27 | Nationalité | |
43 | Capitaine | Jan Kovar Attaquant | Âge 34 | Nationalité |
46 | Assistant | Lino Martschini Attaquant | Âge 31 | Nationalité |
59 | Dario Simion Attaquant | Âge 30 | Nationalité | |
61 | Sven Leuenberger Attaquant | Âge 25 | Nationalité | |
68 | Fabrice Herzog Attaquant | Âge 29 | Nationalité | |
73 | Mike Künzle Attaquant | Âge 30 | Nationalité | |
88 | Sven Senteler Attaquant | Âge 32 | Nationalité | |
95 | Colin Lindemann Attaquant | Âge 19 | Nationalité | |
96 | Daniel Vozenilek Attaquant | Âge 28 | Nationalité |
Staff
Dan Tangnes Entraîneur | Âge 45 | Nationalité | |
Michael Liniger Entraîneur-assistant | Âge 45 | Nationalité | |
Tomas Montén Entraîneur-assistant | Âge 47 | Nationalité | |
Simon Pfister Entraîneur des gardiens | Âge 39 | Nationalité | |
Reto Kläy Directeur sportif | Âge 46 | Nationalité |