Fonction
Entraîneur
Equipe actuelle
Nationalité
Lieu de naissance
Tampere
Date de naissance
29 mai 1977
Âge
47
Fin de contrat
2025
Team Staff History
S | Team | League | Role on Team | Notes |
---|---|---|---|---|
1999-00 | Ilves U18 | U18 SM-sarja | Head Coach | |
2000-01 | U18 SM-sarja | Head Coach | ||
2001-02 | U16 SM-sarja | Head Coach | ||
2002-03 | U16 SM-sarja | Head Coach | ||
2003-04 | U18 SM-sarja | Head Coach | ||
2004-05 | U20 SM-liiga | Head Coach | ||
2005-06 | U20 SM-liiga | Head Coach | ||
2006-07 | U20 SM-liiga | Head Coach | ||
2007-08 | SM-liiga | Asst. Coach | ||
2008-09 | SM-liiga | Asst. Coach | ||
2009-10 | SM-liiga | Asst. Coach | ||
WJC-20 | Asst. Coach | |||
2010-11 | SM-liiga | Asst. Coach | ||
WJC-20 | Head Coach | |||
International-Jr | Head Coach | |||
2011-12 | SM-liiga | Head Coach | ||
2012-13 | SM-liiga | Head Coach | Replaced by Mikko Saarinen February 14th, 2013 | |
2013-14 | Liiga | Head Coach | ||
EHT | Asst. Coach | |||
OG | Coach | |||
WC | Asst. Coach | |||
International | Asst. Coach | |||
2014-15 | Liiga | Head Coach | ||
EHT | Asst. Coach | |||
WC | Asst. Coach | |||
International | Asst. Coach | |||
2015-16 | Liiga | Head Coach | ||
2016-17 | WCup | Head Coach | ||
EHT | Head Coach | |||
WC | Head Coach | |||
International | Head Coach | |||
2017-18 | EHT | Head Coach | ||
OG | Head Coach | |||
WC | Head Coach | |||
International | Head Coach | |||
2018-19 | KHL | Head Coach | ||
2019-20 | KHL | Head Coach | ||
2020-21 | KHL | Head Coach | ||
2021-22 | KHL | Head Coach | ||
Liiga | Head Coach | Replaced Lauri Mikkola on February 27th, 2022 | ||
2022-23 | Liiga | Head Coach | ||
2023-24 | Liiga | Head Coach | Replaced by Ville Mäntymaa December 18th, 2023 | |
2024-25 | NL | Head Coach |
Finished Games
No Data
Nombre de vues: 118