National League
Prochains matchs
Aucune donnée pour l'instant
Derniers résultats
Aucune donnée pour l'instant
Contingent
40 | Damiano Ciaccio Gardien | Âge 35 | Nationalité | |
1 | Benjamin Conz Gardien | Âge 33 | Nationalité | |
29 | Noah Patenaude Gardien | Âge 21 | Nationalité | |
Kilian Bernasconi Gardien | Âge 21 | Nationalité | ||
43 | T.J. Brennan Défenseur | Âge 35 | Nationalité | |
26 | Kevin Fey Défenseur | Âge 33 | Nationalité | |
90 | Jannik Fischer Défenseur | Âge 34 | Nationalité | |
88 | Tim Minder Défenseur | Âge 21 | Nationalité | |
37 | Arno Nussbaumer Défenseur | Âge 21 | Nationalité | |
2 | Valentin Pilet Défenseur | Âge 27 | Nationalité | |
18 | Bastien Pouilly Défenseur | Âge 28 | Nationalité | |
43 | Adam Rundqvist Défenseur | Âge 34 | Nationalité | |
64 | Joel Scheidegger Défenseur | Âge 29 | Nationalité | |
17 | Thomas Thiry Défenseur | Âge 27 | Nationalité | |
47 | Marco Maurer Défenseur | Âge 36 | Nationalité | |
Kristian Näkyvä Défenseur | Âge 33 | Nationalité | ||
95 | Kevin Bozon Attaquant | Âge 28 | Nationalité | |
8 | Philip-Michaël Devos Attaquant | Âge 34 | Nationalité | |
12 | Thibault Frossard Attaquant | Âge 31 | Nationalité | |
54 | Lilian Garessus Attaquant | Âge 21 | Nationalité | |
4 | Jonathan Hazen Attaquant | Âge 34 | Nationalité | |
74 | Julius Nättinen Attaquant | Âge 27 | Nationalité | |
89 | Oula Palve Attaquant | Âge 32 | Nationalité | |
87 |
|
Marco Pedretti Attaquant | Âge 33 | Nationalité |
13 |
|
Louis Robin Attaquant | Âge 21 | Nationalité |
70 |
|
Matteo Romanenghi Attaquant | Âge 29 | Nationalité |
27 |
|
Reto Schmutz Attaquant | Âge 31 | Nationalité |
78 |
|
Kyen Sopa Attaquant | Âge 24 | Nationalité |
32 |
|
Jerry Turkulainen Attaquant | Âge 26 | Nationalité |
14 |
|
Emils Veckaktins Attaquant | Âge 20 | Nationalité |
Staff
|
Christian Wohlwend Entraîneur | Âge 47 | Nationalité |
|
Petteri Nummelin Entraîneur-assistant | Âge 51 | Nationalité |
|
Gregory Sciaroni Entraîneur-assistant | Âge 35 | Nationalité |
|
Vladimir Hiadlovsky Entraîneur des gardiens | Âge 45 | Nationalité |
|
Loris Hintzy Préparateur physique | Âge - | Nationalité |
|
Julien Vauclair Directeur sportif | Âge 45 | Nationalité |
|
Patrick Cattin chef d'équipe | Âge 61 | Nationalité |